Siapakah yang tidak tau sepak bola, apalagi kalau piala dunia sedang begulir bagaikan dunia ini yang ada hanyalah bola! tapi taukah anda peringkat sepak bola terkini berdasarkan FIFA, ingin tau!! Ini dia peringkat negara negara dunia berdasarkan Fifa.com dalam sepak bola
Last Updated 15 Dec 2010
Next Release 12 Jan 2011
Ranking | Team | Pts Dec 10 | +/- Ranking Nov 10 | +/- Pts Nov 10 | |
1 | ![]() | 1887 | 0 | ![]() | -33 |
2 | ![]() | 1723 | 0 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 1485 | 1 | ![]() | -4 |
4 | ![]() | 1446 | -1 | ![]() | -47 |
5 | ![]() | 1338 | 0 | ![]() | -15 |
6 | ![]() | 1195 | 0 | ![]() | -55 |
7 | ![]() | 1152 | 0 | ![]() | -22 |
8 | ![]() | 1090 | 0 | ![]() | -12 |
9 | ![]() | 1078 | 1 | ![]() | 31 |
10 | ![]() | 1075 | -1 | ![]() | -23 |
11 | ![]() | 1016 | 0 | ![]() | -27 |
12 | ![]() | 995 | 0 | ![]() | -9 |
13 | ![]() | 982 | 0 | ![]() | -21 |
14 | ![]() | 965 | 0 | ![]() | -30 |
15 | ![]() | 950 | 1 | ![]() | 21 |
16 | ![]() | 908 | 1 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 897 | -2 | ![]() | -61 |
18 | ![]() | 867 | 6 | ![]() | 20 |
18 | ![]() | 867 | 3 | ![]() | 15 |
20 | ![]() | 854 | -2 | ![]() | -12 |
21 | ![]() | 846 | -2 | ![]() | -11 |
22 | ![]() | 841 | -1 | ![]() | -11 |
23 | ![]() | 837 | 2 | ![]() | 9 |
24 | ![]() | 832 | -1 | ![]() | -18 |
25 | ![]() | 824 | 1 | ![]() | -3 |
26 | ![]() | 815 | -6 | ![]() | -38 |
27 | ![]() | 795 | 1 | ![]() | 5 |
28 | ![]() | 790 | -1 | ![]() | -22 |
29 | ![]() | 776 | 1 | ![]() | -5 |
30 | ![]() | 751 | 1 | ![]() | -5 |
31 | ![]() | 741 | -2 | ![]() | -47 |
32 | ![]() | 725 | 1 | ![]() | 14 |
33 | ![]() | 712 | 2 | ![]() | 9 |
34 | ![]() | 702 | 2 | ![]() | 4 |
35 | ![]() | 687 | -1 | ![]() | -19 |
36 | ![]() | 681 | -4 | ![]() | -49 |
37 | ![]() | 670 | 1 | ![]() | 14 |
38 | ![]() | 660 | 2 | ![]() | 12 |
39 | ![]() | 648 | -2 | ![]() | -25 |
40 | ![]() | 647 | -1 | ![]() | -6 |
41 | ![]() | 644 | 0 | ![]() | 14 |
42 | ![]() | 632 | 1 | ![]() | 17 |
43 | ![]() | 615 | -1 | ![]() | -12 |
44 | ![]() | 582 | 7 | ![]() | 40 |
45 | ![]() | 576 | -1 | ![]() | -22 |
46 | ![]() | 569 | 3 | ![]() | -3 |
46 | ![]() | 569 | 1 | ![]() | -6 |
48 | ![]() | 558 | -1 | ![]() | -17 |
49 | ![]() | 555 | -4 | ![]() | -42 |
50 | ![]() | 551 | 5 | ![]() | 16 |
51 | ![]() | 550 | -1 | ![]() | -12 |
52 | ![]() | 542 | 2 | ![]() | 5 |
53 | ![]() | 535 | 14 | ![]() | 65 |
53 | ![]() | 535 | 8 | ![]() | 37 |
55 | ![]() | 532 | -9 | ![]() | -44 |
56 | ![]() | 531 | -4 | ![]() | -7 |
57 | ![]() | 526 | 5 | ![]() | 32 |
58 | ![]() | 522 | 24 | ![]() | 109 |
59 | ![]() | 516 | -2 | ![]() | -6 |
60 | ![]() | 515 | -4 | ![]() | -12 |
60 | ![]() | 515 | -1 | ![]() | -2 |
62 | ![]() | 512 | 32 | ![]() | 159 |
63 | ![]() | 506 | -4 | ![]() | -11 |
64 | ![]() | 501 | 0 | ![]() | 21 |
65 | ![]() | 497 | -7 | ![]() | -23 |
66 | ![]() | 495 | 0 | ![]() | 16 |
67 | ![]() | 488 | -3 | ![]() | 8 |
68 | ![]() | 486 | -16 | ![]() | -52 |
69 | ![]() | 467 | -6 | ![]() | -23 |
70 | ![]() | 464 | 5 | ![]() | 21 |
71 | ![]() | 462 | 1 | ![]() | 13 |
72 | ![]() | 451 | 9 | ![]() | 37 |
73 | ![]() | 449 | -2 | ![]() | -3 |
73 | ![]() | 449 | 5 | ![]() | 27 |
75 | ![]() | 444 | 8 | ![]() | 36 |
76 | ![]() | 441 | -7 | ![]() | -16 |
76 | ![]() | 441 | 0 | ![]() | 2 |
78 | ![]() | 440 | -5 | ![]() | -6 |
79 | ![]() | 437 | 1 | ![]() | 22 |
80 | ![]() | 429 | -11 | ![]() | -28 |
81 | ![]() | 427 | -13 | ![]() | -34 |
82 | ![]() | 426 | -8 | ![]() | -18 |
83 | ![]() | 419 | 4 | ![]() | 30 |
84 | ![]() | 411 | 0 | ![]() | 6 |
84 | ![]() | 411 | 1 | ![]() | 8 |
86 | ![]() | 396 | -9 | ![]() | -27 |
87 | ![]() | 389 | 2 | ![]() | 7 |
88 | ![]() | 378 | 4 | ![]() | 8 |
89 | ![]() | 373 | -11 | ![]() | -49 |
90 | ![]() | 367 | 3 | ![]() | -2 |
90 | ![]() | 367 | 11 | ![]() | 32 |
92 | ![]() | 366 | 4 | ![]() | 22 |
93 | ![]() | 351 | -6 | ![]() | -38 |
94 | ![]() | 349 | -3 | ![]() | -26 |
94 | ![]() | 349 | 8 | ![]() | 25 |
96 | ![]() | 346 | 2 | ![]() | 7 |
97 | ![]() | 344 | 2 | ![]() | 7 |
98 | ![]() | 343 | -8 | ![]() | -38 |
99 | ![]() | 329 | -2 | ![]() | -11 |
100 | ![]() | 325 | 3 | ![]() | 2 |
101 | ![]() | 323 | -2 | ![]() | -14 |
102 | ![]() | 317 | 3 | ![]() | 1 |
103 | ![]() | 313 | 4 | ![]() | 14 |
104 | ![]() | 305 | -9 | ![]() | -47 |
105 | ![]() | 301 | -1 | ![]() | -17 |
106 | ![]() | 299 | 9 | ![]() | 46 |
107 | ![]() | 296 | 2 | ![]() | 14 |
108 | ![]() | 292 | -1 | ![]() | -7 |
109 | ![]() | 275 | -23 | ![]() | -117 |
109 | ![]() | 275 | -3 | ![]() | -28 |
111 | ![]() | 263 | 1 | ![]() | 0 |
112 | ![]() | 261 | -2 | ![]() | -14 |
112 | ![]() | 261 | -1 | ![]() | -12 |
114 | ![]() | 260 | -1 | ![]() | 1 |
115 | ![]() | 257 | 6 | ![]() | 26 |
116 | ![]() | 256 | 8 | ![]() | 31 |
117 | ![]() | 251 | 0 | ![]() | 4 |
118 | ![]() | 247 | 8 | ![]() | 30 |
119 | ![]() | 246 | -1 | ![]() | 0 |
120 | ![]() | 240 | -4 | ![]() | -11 |
121 | ![]() | 239 | -7 | ![]() | -15 |
121 | ![]() | 239 | 1 | ![]() | 9 |
121 | ![]() | 239 | -2 | ![]() | 0 |
124 | ![]() | 231 | 7 | ![]() | 53 |
125 | ![]() | 224 | 0 | ![]() | 5 |
126 | ![]() | 212 | -4 | ![]() | -18 |
127 | ![]() | 211 | 8 | ![]() | 39 |
128 | ![]() | 202 | 8 | ![]() | 31 |
129 | ![]() | 196 | -1 | ![]() | -5 |
130 | ![]() | 190 | -1 | ![]() | -6 |
131 | ![]() | 187 | -11 | ![]() | -48 |
132 | ![]() | 185 | -5 | ![]() | -30 |
133 | ![]() | 184 | -3 | ![]() | 0 |
134 | ![]() | 180 | -1 | ![]() | 5 |
135 | ![]() | 173 | -1 | ![]() | 0 |
136 | ![]() | 171 | -5 | ![]() | -7 |
137 | ![]() | 167 | 2 | ![]() | 10 |
138 | ![]() | 154 | -1 | ![]() | -15 |
138 | ![]() | 154 | 3 | ![]() | 0 |
140 | ![]() | 148 | -2 | ![]() | -20 |
141 | ![]() | 147 | 6 | ![]() | 21 |
142 | ![]() | 132 | -3 | ![]() | -25 |
142 | ![]() | 132 | 0 | ![]() | -13 |
144 | ![]() | 128 | 6 | ![]() | 16 |
145 | ![]() | 126 | 4 | ![]() | 5 |
146 | ![]() | 124 | -1 | ![]() | -4 |
147 | ![]() | 121 | 1 | ![]() | -4 |
148 | ![]() | 116 | 10 | ![]() | 25 |
149 | ![]() | 109 | -5 | ![]() | -24 |
150 | ![]() | 108 | 1 | ![]() | -1 |
151 | ![]() | 107 | 2 | ![]() | 0 |
152 | ![]() | 103 | -9 | ![]() | -41 |
153 | ![]() | 102 | 2 | ![]() | 0 |
154 | ![]() | 92 | 3 | ![]() | -2 |
155 | ![]() | 91 | 3 | ![]() | 0 |
156 | ![]() | 89 | 0 | ![]() | -12 |
157 | ![]() | 88 | 3 | ![]() | 0 |
158 | ![]() | 86 | 3 | ![]() | 0 |
159 | ![]() | 84 | -8 | ![]() | -25 |
160 | ![]() | 82 | 5 | ![]() | 1 |
160 | ![]() | 82 | 4 | ![]() | 0 |
162 | ![]() | 81 | -16 | ![]() | -46 |
163 | ![]() | 79 | -10 | ![]() | -28 |
164 | ![]() | 76 | 5 | ![]() | -1 |
165 | ![]() | 72 | 2 | ![]() | -7 |
166 | ![]() | 68 | 4 | ![]() | -5 |
167 | ![]() | 67 | 5 | ![]() | 3 |
168 | ![]() | 66 | -6 | ![]() | -19 |
169 | ![]() | 64 | 2 | ![]() | -6 |
170 | ![]() | 62 | 4 | ![]() | 0 |
171 | ![]() | 56 | -4 | ![]() | -23 |
172 | ![]() | 54 | 3 | ![]() | 0 |
172 | ![]() | 54 | -9 | ![]() | -30 |
174 | ![]() | 50 | 2 | ![]() | 0 |
175 | ![]() | 49 | -2 | ![]() | -14 |
176 | ![]() | 41 | 1 | ![]() | 0 |
177 | ![]() | 40 | 1 | ![]() | 0 |
177 | ![]() | 40 | -12 | ![]() | -41 |
177 | ![]() | 40 | 1 | ![]() | 0 |
180 | ![]() | 38 | 1 | ![]() | 0 |
181 | ![]() | 37 | 1 | ![]() | 0 |
182 | ![]() | 32 | -2 | ![]() | -7 |
182 | ![]() | 32 | 1 | ![]() | 0 |
184 | ![]() | 31 | 0 | ![]() | 0 |
185 | ![]() | 26 | 0 | ![]() | 0 |
186 | ![]() | 24 | 0 | ![]() | 0 |
187 | ![]() | 19 | 1 | ![]() | 0 |
188 | ![]() | 17 | 1 | ![]() | 0 |
188 | ![]() | 17 | 1 | ![]() | 0 |
188 | ![]() | 17 | 1 | ![]() | 0 |
191 | ![]() | 16 | 1 | ![]() | 0 |
191 | ![]() | 16 | -4 | ![]() | -4 |
193 | ![]() | 14 | 1 | ![]() | 2 |
194 | ![]() | 13 | -1 | ![]() | 0 |
195 | ![]() | 10 | 0 | ![]() | 0 |
195 | ![]() | 10 | 0 | ![]() | 0 |
197 | ![]() | 9 | 0 | ![]() | 0 |
197 | ![]() | 9 | 0 | ![]() | 0 |
199 | ![]() | 7 | 0 | ![]() | 0 |
200 | ![]() | 5 | 0 | ![]() | 0 |
201 | ![]() | 3 | 0 | ![]() | 0 |
202 | ![]() | 2 | 0 | ![]() | 0 |
203 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 |
203 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 |
203 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 |
203 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 |
203 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 sumber : darksena.blogspot.com |
0 comments:
Posting Komentar